PIX Depósito & Saque 100% Gratuito (Taxa Zero)
Cronograma de Taxas Transparente
Sem tarifas ocultas, sem mensalidades de custódia e com taxas decrescentes conforme o seu volume mensal negociado.
PIX Instantâneo
R$ 0,00
Depósitos e saques em Reais ilimitados com liquidação em segundos.
Spot Maker
a partir de 0,00%
Provedores de liquidez no livro contam com rebates negativos no VIP.
Custódia MPC
Gratuita
Armazenamento institucional em cold wallets sem taxas de custódia.
| Nível VIP | Volume 30d (BRL) | Ou Saldo Patrimonial | Taxa Maker | Taxa Taker |
|---|---|---|---|---|
| Regular | < R$ 50.000 | - | 0.080% | 0.100% |
| VIP 1 | ≥ R$ 50.000 | ≥ R$ 25.000 | 0.060% | 0.080% |
| VIP 2 | ≥ R$ 250.000 | ≥ R$ 100.000 | 0.040% | 0.065% |
| VIP 3 | ≥ R$ 1.000.000 | ≥ R$ 300.000 | 0.025% | 0.050% |
| VIP 4 | ≥ R$ 5.000.000 | ≥ R$ 800.000 | 0.015% | 0.040% |
| VIP 5 | ≥ R$ 20.000.000 | ≥ R$ 2.500.000 | 0.000% | 0.030% |
| VIP 6 (Prime) | ≥ R$ 100.000.000 | ≥ R$ 10.000.000 | -0.005% | 0.020% |
• Maker (Formador): Ordem a limite inserida no livro de ofertas que não é executada imediatamente, agregando liquidez ao mercado.
• Taker (Tomador): Ordem executada a mercado ou a limite que retira liquidez de ordens já existentes no livro.
• O cálculo do volume de negociação dos últimos 30 dias é atualizado automaticamente todos os dias às 00:00 UTC.