Painel de Mercado Oficial Luma
Visão geral dos mercados
Atualização On-Chain em Tempo Real
Observação de Mercado da Luma Exchange
Encontre ativos digitais promissores, alta liquidez institucional e spreads zero via PIX ou cripto!
#Nome | Preço | Variação | Mercados (24h) | Cap. de mercado | Volume 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTC Bitcoin | $83,817.37R$ 461.000,00 | -0.25% | $1,67 Bi | $369,85 M | ||
![]() ETH Ethereum | $2,692.16R$ 14.800,00 | -0.73% | $326,27 mM | $96,8 M | ||
![]() SOL Solana | $184.50R$ 1.015,00 | +5.48% | $87,42 mM | $84,15 M | ||
LUMANativo Luma Token | $4.85R$ 26,70 | +18.42% | $485,00 M | $45,80 M | ||
![]() XRP Ripple | $1.51R$ 8,30 | +0.50% | $94,5 mM | $79,28 M | ||
![]() BNB BNB Chain | $651.70R$ 3.585,00 | +1.85% | $98,10 mM | $52,10 M | ||
![]() ZEC Zcash | $1,416.94R$ 7.793,00 | -0.26% | $23,73 mM | $76,18 M | ||
![]() NEAR NEAR Protocol | $5.20R$ 28,60 | +9.31% | $6,66 mM | $69,34 M | ||
![]() AVAX Avalanche | $11.19R$ 61,50 | -3.15% | $4,94 mM | $54,65 M | ||
![]() XMR Monero | $540.13R$ 2.970,00 | -0.10% | $10,16 mM | $46,8 M | ||
![]() TAO Bittensor | $304.73R$ 1.675,00 | -2.62% | $3,5 mM | $42,64 M | ||
![]() DOGE Dogecoin | $0.09506R$ 0,52 | +0.06% | $14,61 mM | $40,73 M | ||
![]() SUI Sui Network | $1.15R$ 6,32 | -0.59% | $4,75 mM | $37,05 M | ||
![]() PEPE Pepe | $0.000009R$ 0,00 | +14.80% | $3,95 mM | $58,40 M | ||
![]() FET Artificial Superintelligence | $1.42R$ 7,81 | +8.75% | $3,62 mM | $31,20 M | ||
![]() FIL Filecoin | $3.85R$ 21,17 | +2.45% | $2,48 mM | $19,80 M |
Mostrando 16 ativos digitais auditados














